Plot No |
Size |
Status |
Customer name |
Ass. Name/Id |
1 | 181.61 SQ.YDS | Available | ||
2 | 133.33 SQ.YDS | Available | ||
3 | 133.33 SQ.YDS | Available | ||
4 | 133.33 SQ.YDS | Available | ||
5 | 133.33 SQ.YDS | Available | ||
6 | 133.33 SQ.YDS | Available | ||
7 | 133.33 SQ.YDS | Booked | Nancy Agarwal | Rajesh Bagda |
8 | 133.33 SQ.YDS | Booked | Prerna Agarwal | Rajesh Bagda |
9 | 117.72 SQ.YDS | Available | ||
10 | 124.88 SQ.YDS | RAHAN | ||
11 | 79.04 SQ.YDS | RAHAN | ||
12 | 79.04 SQ.YDS | RAHAN | ||
13 | 79.04SQ.YDS | RAHAN | ||
14 | 79.04SQ.YDS | RAHAN | ||
15 | 79.04 SQ.YDS | RAHAN | ||
16 | 79.04 SQ.YDS | RAHAN | ||
17 | 79.04 SQ.YDS | RAHAN | ||
18 | 82.73 SQ.YDS | RAHAN | ||
19 | 86.09 SQ.YDS | RAHAN | ||
20 | 88.88 SQ.YDS | Available | ||
21 | 88.88 SQ.YDS | Available | ||
22 | 88.88 SQ.YDS | Available | ||
23 | 88.88 SQ.YDS | Available | ||
24 | 88.88 SQ.YDS | Available | ||
25 | 88.88 SQ.YDS | Available | ||
26 | 128.06 SQ.YDS | Booked | Chandra Kanta | Nepal Ji/Manish Meena Ji |
27 | 128.06 SQ.YDS | Booked | Vijendra Kumar | Manish Bagda Ji |
28 | 88.88 SQ.YDS | Booked | Ramphool Saini | Manish Meena Ji |
29 | 88.88 SQ.YDS | Booked | Satya Narayan ji | Manish Bagda Ji |
30 | 88.88 SQ.YDS | Booked | Parvat Singh | Manish Bagda Ji |
31 | 88.88 SQ.YDS | Hold | Prahlad yadav | |
32 | 88.88 SQ.YDS | Booked | Lalita/Ajay Kumar | Manish Bagda Ji |
33 | 88.88 SQ.YDS | Available | ||
34 | 76.75 SQ.YDS | Available | ||
35 | 127.14 SQ.YDS | Hold | Manish Bagda Ji | |
36 | 88.88 SQ.YDS | Available | ||
37 | 88.88 SQ.YDS | Available | ||
38 | 88.88 SQ.YDS | Available | ||
39 | 88.88 SQ.YDS | Available | ||
40 | 88.88 SQ.YDS | Hold | Manish Bagda Ji | |
41 | 150.36 SQ.YDS | Booked | Pooja Sharma | Rakesh Ji/Gajendra Ji |
42 | 208.68 SQ.YDS | Booked | Vimla Devi Meena | Manish meena ji |
43 | 122.22 SQ.YDS | Hold | Abhiraj ji | |
44 | 122.22 SQ.YDS | Hold | Abhiraj JI | |
45 | 122.22 SQ.YDS | Available | ||
46 | 122.22 SQ.YDS | Available | ||
47 | 122.22 SQ.YDS | Available | ||
48 | 159.56 SQ.YDS | Available | ||
49 | 482.07 SQ.YDS | Available | ||
50 | 525.61 SQ.YDS | Available | ||
51 | 553.68 SQ.YDS | Available | ||
52 | 358.05 SQ.YDS | Available |
Siddhi Homes
03
Jan