Plot No. | Size | Status | Customer Name | Ass. Name/Id |
1 (PLC) | 175.92 Sq.Yds. | |||
2 | 111.11 Sq.Yds. | |||
3 | 111.11 Sq.Yds. | |||
4 | 111.11 Sq.Yds. | |||
5 | 111.11 Sq.Yds. | Booked | Booked By Office | |
6 | 111.11 Sq.Yds. | Booked | Booked By Office | |
7 | 111.11 Sq.Yds. | Booked | Booked By Office | |
8 | 111.11 Sq.Yds. | Booked | Booked By Office | |
9 (PLC) | 195.04 Sq.Yds. | Booked | Booked By Office | |
10 (PLC) | 166.30 Sq.Yds. | |||
11 | 111.11 Sq.Yds. | |||
12 | 111.11 Sq.Yds. | |||
13 | 111.11 Sq.Yds. | |||
14 | 111.11 Sq.Yds. | |||
15 | 111.11 Sq.Yds. | |||
16 | 111.11 Sq.Yds. | |||
17 (PLC) | 161.30 Sq.Yds. | |||
18 (PLC) | 161.30 Sq.Yds. | |||
19 | 111.11 Sq.Yds. | |||
20 | 111.11 Sq.Yds. | |||
21 | 111.11 Sq.Yds. | |||
22 | 111.11 Sq.Yds. | |||
23 | 111.11 Sq.Yds. | |||
24 | 111.11 Sq.Yds. | |||
25 (PLC) | 150.75 Sq.Yds. | |||
26 (PLC) | 139.36 Sq.Yds. | |||
27 | 100.00 Sq.Yds. | |||
28 | 100.00 Sq.Yds. | |||
29 | 100.00 Sq.Yds. | |||
30 | 100.00 Sq.Yds. | |||
31 | 100.00 Sq.Yds. | |||
32 (PLC) | 144.63 Sq.Yds. | |||
33 (PLC) | 144.63 Sq.Yds. | |||
34 | 100.00 Sq.Yds. | |||
35 | 100.00 Sq.Yds. | |||
36 | 100.00 Sq.Yds. | |||
37 | 100.00 Sq.Yds. | |||
38 | 100.00 Sq.Yds. | |||
39 (PLC) | 128.60 Sq.Yds. | Booked | Kiran Devi Sharma | Deepak Ji/Praveen Ji |
40 | 139.40 Sq.Yds. | |||
41 (PLC) | 178.63 Sq.Yds. | |||
42 | 103.33 Sq.Yds. | |||
43 | 103.33 Sq.Yds. | |||
44 | 103.33 Sq.Yds. | Booked | Naveen ji/Sonu ji | |
45 | 103.33 Sq.Yds. | Booked | Naveen ji/Sonu ji | |
46 | 103.33 Sq.Yds. | |||
47 (PLC) | 149.63 Sq.Yds. | |||
48 (PLC) | 149.63 Sq.Yds. | |||
49 | 103.33 Sq.Yds. | |||
50 | 103.33 Sq.Yds. | |||
51 | 103.33 Sq.Yds. | |||
52 | 103.33 Sq.Yds. | |||
53 | 103.33 Sq.Yds. | Booked | Komal/Bharat ji | Deepak ji/Praveen Ji |
54 (PLC) | 165.40 Sq.Yds. | |||
55 | 142.38 Sq.Yds. | RAHAN | ||
56 | 111.11 Sq.Yds. | RAHAN | ||
57 | 111.11 Sq.Yds. | RAHAN | ||
58 | 111.11 Sq.Yds. | RAHAN | ||
59 | 111.11 Sq.Yds. | |||
60 | 111.11 Sq.Yds. | |||
61 | 111.11 Sq.Yds. | |||
62 | 111.11 Sq.Yds. | |||
63 | 111.11 Sq.Yds. | |||
64 | 111.11 Sq.Yds. | |||
65 | 138.89 Sq.Yds. | RAHAN | ||
66 | 138.89 Sq.Yds. | RAHAN | ||
67 | 116.66 Sq.Yds. | RAHAN |
Ganga Kalash
03
Apr